# Takım O G B M Av P Form
1 BB Bodrumspor BB Bodrumspor 10 6 3 1 16 21 MGGGB
2 Ahlatçı Çorum FK Ahlatçı Çorum FK 10 6 3 1 10 21 MBBGG
3 Erokspor Erokspor 10 6 2 2 16 20 GGMGB
4 Amed Amed 10 6 1 3 10 19 MGMGG
5 Pendikspor Pendikspor 10 5 4 1 10 19 GGBGB
6 76 Iğdır Belediyespor 76 Iğdır Belediyespor 10 5 3 2 4 18 GGGGB
7 Erzurum BB Erzurum BB 10 3 7 0 7 16 GBBBB
8 Bandırmaspor Bandırmaspor 9 4 2 3 3 14 BMMGG
9 Van BB Van BB 10 3 5 2 2 14 BMGBB
10 Sakaryaspor Sakaryaspor 10 4 2 4 -2 14 GMBGG
11 Sivasspor Sivasspor 10 3 4 3 4 13 BGBBB
12 Boluspor Boluspor 10 3 4 3 2 13 BMBMB
13 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 10 3 4 3 -5 13 GBBBM
14 İstanbulspor İstanbulspor 9 2 5 2 0 11 GGMBM
15 Keçiörengücü Keçiörengücü 10 2 5 3 -2 11 GBBMB
16 Manisa BBSK Manisa BBSK 10 2 3 5 -6 9 MGMMB
17 Ümraniyespor Ümraniyespor 10 2 2 6 -9 8 MGBMM
18 Sarıyer Sarıyer 10 2 1 7 -5 7 MMGMG
19 Hatayspor Hatayspor 10 0 3 7 -19 3 BMMMM
20 Adana Demirspor Adana Demirspor 10 0 1 9 -36 -17 MMMMM

1. Lig Fikstür

24 Ekim, Cuma
Erzurum BB Erzurum BB
17:00
Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum
Ümraniyespor Ümraniyespor
Sivasspor Sivasspor
20:00
BG Grup 4 Eylül Stadyumu, Sivas
Hatayspor Hatayspor
25 Ekim, Cumartesi
Adana Demirspor Adana Demirspor
13:30
Yeni Adana Stadyumu, Adana
Van BB Van BB
Sarıyer Sarıyer
13:30
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu, İstanbul
Manisa BBSK Manisa BBSK
Pendikspor Pendikspor
16:00
Pendik Stadyumu, Istanbul
Serik Belediyespor Serik Belediyespor
Sakaryaspor Sakaryaspor
19:00
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, Adapazari
Keçiörengücü Keçiörengücü
26 Ekim, Pazar
Bandırmaspor Bandırmaspor
13:30
Bandırma 17 Eylül Stadı, Balıkesir
Erokspor Erokspor
Amed Amed
16:00
Diyarbakir Stadium, Diyarbakır
İstanbulspor İstanbulspor
Ahlatçı Çorum FK Ahlatçı Çorum FK
16:00
Corum Stadyumu, Corum
Boluspor Boluspor
BB Bodrumspor BB Bodrumspor
19:00
Grey Beton Bodrum Stadyumu, Bodrum
76 Iğdır Belediyespor 76 Iğdır Belediyespor
Üst