Gülağaç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:24 05:12 12:46 16:40 20:10 21:51
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:24 05:12 12:46 16:40 20:11 21:51
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:23 05:12 12:47 16:41 20:12 21:52
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:23 05:12 12:47 16:41 20:12 21:53
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:22 05:12 12:47 16:41 20:13 21:54
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:22 05:11 12:47 16:41 20:13 21:54
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:22 05:11 12:47 16:42 20:14 21:55
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:22 05:11 12:48 16:42 20:14 21:56
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:22 05:11 12:48 16:42 20:15 21:56
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:21 05:11 12:48 16:42 20:15 21:57
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:21 05:11 12:48 16:43 20:15 21:57
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:21 05:11 12:49 16:43 20:16 21:58
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:21 05:12 12:49 16:43 20:16 21:58
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:22 05:12 12:49 16:43 20:16 21:58
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:22 05:12 12:49 16:43 20:17 21:59
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:22 05:12 12:49 16:44 20:17 21:59
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:22 05:12 12:50 16:44 20:17 21:59
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:22 05:13 12:50 16:44 20:17 21:59
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:23 05:13 12:50 16:44 20:17 21:59
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:23 05:13 12:50 16:44 20:17 21:59
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:24 05:14 12:50 16:45 20:17 21:59
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:24 05:14 12:51 16:45 20:18 21:59
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:25 05:14 12:51 16:45 20:18 21:59
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:25 05:15 12:51 16:45 20:18 21:59
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:26 05:15 12:51 16:45 20:18 21:59
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:26 05:16 12:52 16:46 20:17 21:59
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:27 05:16 12:52 16:46 20:17 21:58
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:28 05:17 12:52 16:46 20:17 21:58
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:28 05:17 12:52 16:46 20:17 21:58
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:29 05:18 12:52 16:46 20:17 21:57
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:30 05:18 12:52 16:46 20:17 21:57
Üst